课程 | Institution | 一年 of Entry |
---|---|---|
会计 | 普华永道 | 2015 |
Accounting and Finance * | 兰开斯特 | 2015 |
Ancient 历史 | 布里斯托尔 | 2015 |
Ancient 历史 | 诺丁汉 | 2015 |
Arabic and Islamic Studies | SOAS, London | 2016 |
Architecture | 格拉斯哥 School of Art | 2016 |
Architecture | 利物浦 | 2016 |
Architecture | 谢菲尔德 | 2015 |
Art Foundation | 空档年 | 2016 C |
Art Foundation | 2015 | |
Art Foundation | 2015 | |
Art 历史 | 诺丁汉 | 2015 |
Biochemistry | 利物浦 John Moores | 2015 |
Biochemistry and Molecular Cell 生物学 | 谢菲尔德 | 2015 |
Bioengineering * | 谢菲尔德 | 2015 |
Biological Sciences | 伯明翰 | 2015 |
Biological Sciences | 利兹 | 2015 |
生物学 | 诺丁汉 | 2015 |
Biomedical Sciences | 曼彻斯特 Metropolitan | 2015 |
业务 | 曼彻斯特 Metropolitan | 2015 |
业务 and 管理 (Marketing) * | 布鲁内尔大学 | 2015 |
业务 经济学 * | 兰开斯特 | 2015 |
业务 Technology * | 曼彻斯特 Metropolitan | 2015 |
业务/管理 | 空档年 | 2016 C |
化学 | 牛津大学 | 2015 |
化学 | 纽约 | 2015 |
化学 | 纽约 | 2016 |
化学 * | 伯明翰 | 2015 |
Civil Engineering | 赫瑞瓦特 | 2015 |
Civil Engineering | 赫瑞瓦特 | 2015 |
Computer Science * | 纽卡斯尔 | 2015 |
Continued study | ||
Criminology | 达勒姆 | 2015 |
牙科 | 伯明翰 | 2015 |
牙科 | 布里斯托尔 | 2015 |
牙科 | 布里斯托尔 | 2015 |
牙科 | 空档年 | 2016 C |
牙科 | 利兹 | 2015 |
牙科 | 利物浦 | 2015 |
经济学 | 利兹 | 2015 |
经济学 | Southampton | 2015 |
经济学 and 业务 管理 | 纽卡斯尔 | 2015 |
经济学 and 业务 管理 | 纽卡斯尔 | 2015 |
Engineering | 剑桥 | 2015 |
英语 | 剑桥 | 2016 |
英语 | 剑桥 | 2016 |
英语 | 诺丁汉 | 2015 |
英语 Language | 纽卡斯尔 | 2015 |
英语 Language | 纽卡斯尔 | 2015 |
英语 Language and Linguistics | 利兹 | 2015 |
英语 Language and Linguistics | 利兹 | 2015 |
英语 Language and Literature | 爱丁堡 | 2015 |
英语 Language and Literature | 谢菲尔德 | 2015 |
Environmental Geoscience | 爱丁堡 | 2015 |
Food Science | 利兹 | 2015 |
General Engineering | 达勒姆 | 2015 |
地理位置 | 达勒姆 | 2015 |
地理位置 | 利兹 | 2015 |
地理位置 | 利兹 | 2016 |
地理位置 | 纽卡斯尔 | 2016 |
地理位置 | 纽卡斯尔 | 2016 |
地理位置 | 谢菲尔德 | 2015 |
地理位置 (Human) | 阅读 | 2015 |
地理* | 兰开斯特 | 2015 |
German Studies | 曼彻斯特 | 2015 |
历史 | 布里斯托尔 | 2015 |
历史 | 达勒姆 | 2016 |
历史 | 利兹 | 2015 |
历史 | 利兹 | 2015 |
历史 | 利物浦 | 2015 |
历史 | 纽卡斯尔 | 2015 |
历史 | 诺丁汉 | 2015 |
历史 | 牛津大学 | 2015 |
历史 | 谢菲尔德 | 2015 |
International 业务 | 利兹 | 2015 |
International 业务, Finance and 经济学 * | 曼彻斯特 | 2015 |
International 管理 with American 业务 Studies | 曼彻斯特 | 2015 |
IT 管理 | 空档年 | 2016 C |
法律 | King’s, London | 2015 |
法律 | 牛津大学 | 2015 |
Linguistics | 剑桥 | 2015 |
管理 | 兰开斯特 | 2015 |
管理 (Accounting and Finance) * | 曼彻斯特 | 2015 |
Materials Science and Engineering | 谢菲尔德 | 2016 |
Mathematics | Imperial, London | 2015 |
Mechanical Engineering | 纽卡斯尔 | 2015 |
Medical Physiology and Therapeutics | 诺丁汉 | 2015 |
Medical Sciences | 利兹 | 2015 |
医学 | 伯明翰 | 2015 |
医学 | 伯明翰 | 2015 |
医学 | 伯明翰 | 2015 |
医学 | 布里斯托尔 | 2015 |
医学 | 剑桥 | 2016 |
医学 | 卡迪夫 | 2016 |
医学 | 空档年 | 2016 C |
医学 | 空档年 | 2016 C |
医学 | 空档年 | 2016 C |
医学 | 格拉斯哥 | 2016 |
医学 | Imperial, London | 2015 |
医学 | Imperial, London | 2015 |
医学 | 利兹 | 2015 |
医学 | 利兹 | 2016 |
医学 | 莱斯特 | 2015 |
医学 | 莱斯特 | 2015 |
医学 | 利物浦 | 2015 |
医学 | 利物浦 | 2015 |
医学 | 曼彻斯特 | 2015 |
医学 | 曼彻斯特 | 2015 |
医学 | 纽卡斯尔 | 2015 |
医学 | 牛津大学 | 2015 |
医学 | 牛津大学 | 2015 |
医学 | Queen Mary, London | 2015 |
医学 | Sofia, Bulgaria | 2015 |
医学 | Trinity, Dublin | 2015 |
Meteorology and Oceanography | East Anglia | 2015 |
Middle Eastern Studies | 曼彻斯特 | 2015 |
Modern Languages | 布里斯托尔 | 2015 |
Modern Languages | 纽卡斯尔 | 2015 |
Modern Languages | 谢菲尔德 | 2015 |
Modern Languages and Cultures * | 达勒姆 | 2015 |
Natural Sciences | 剑桥 | 2015 |
Natural Sciences | 剑桥 | 2015 |
Natural Sciences | 剑桥 | 2015 |
Natural Sciences | 达勒姆 | 2016 |
Neuroscience | 利兹 | 2016 |
Neuroscience | 大学 College London | 2015 |
护理 | 利物浦 | 2015 |
验光 | 曼彻斯特 | 2015 |
药店 | 利物浦 John Moores | 2015 |
药店 | 曼彻斯特 | 2015 |
药店 | 曼彻斯特 | 2015 |
药店 | 曼彻斯特 | 2015 |
药店 | 曼彻斯特 | 2015 |
哲学 | 纽卡斯尔 | 2016 |
哲学 & 神学 | 达勒姆 | 2016 |
哲学 & 神学 | 达勒姆 | 2015 |
哲学, Ethics and Religion | 利物浦 Hope | 2015 |
Physiotherapy | 卡迪夫 | 2015 |
Physiotherapy | 空档年 | 2016 C |
Physiotherapy | 谢菲尔德 Hallam | 2015 |
Politics and International Relations | 曼彻斯特 | 2015 |
Politics and International Relations | 曼彻斯特 | 2016 |
心理学 | 伯明翰 | 2015 |
心理学 | 伯明翰 | 2015 |
心理学 | 伯明翰 | 2015 |
心理学 | 布里斯托尔 | 2016 |
心理学 | 格拉斯哥 | 2015 |
心理学 | 曼彻斯特 Metropolitan | 2015 |
心理学 | 纽卡斯尔 | 2015 |
心理学 | 纽卡斯尔 | 2015 |
心理学 | 谢菲尔德 Hallam | 2015 |
心理学 * | 卡迪夫 | 2015 |
Radiotherapy | 利物浦 | 2015 |
Speech and Language Therapy | 空档年 | 2016 C |
Speech and Language Therapy | 曼彻斯特 | 2015 |
Theatre and 英语 | 布里斯托尔 | 2016 |
Veterinary 医学 | 剑桥 | 2015 |
Veterinary 医学 | 剑桥 | 2015 |
Veterinary 医学 | 爱丁堡 | 2015 |
Veterinary 医学 | Royal Vet College | 2015 |
Veterinary 医学 | 空档年 | 2016 C |
动物学 | 诺丁汉 | 2016 |
空档年 | ||
空档年 |
在课程, * indicates courses including study abroad or industrial/professional placement
In 一年 of entry, C indicates conditionally placed for 2016
课程 | 大学 | 一年 |
---|---|---|
英语 Language and Literature | 牛津大学 | 2016 |
地理位置 | 达勒姆 | 2017 |
Medical Engineering | Queen Mary, London | 2016 |
医学 | 利兹 | 2016 |
医学 | 普利茅斯 | 2017 |
Neuroscience | 利兹 | 2016 |
哲学 | 纽卡斯尔 | 2016 |
哲学 and 神学 | 达勒姆 | 2016 |
Speech Science | 谢菲尔德 | 2016 |
动物学 | 诺丁汉 | 2016 |